Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Geosun
Chứng nhận:
CE/ISO
Số mô hình:
gCollector-M502
| Thành phần | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Thông số gCollector | |
| CPU/RAM | Intel i9 / 96GB DDR5 thứ 13 |
| Đơn vị xử lý | Hỗ trợ tối đa Nvidia RTX 4090 |
| Giao diện máy ảnh | Hỗ trợ tối đa 16 * 8MP GMSL |
| Giao diện LiDAR | Tối đa 10 chiều 1000 Mbps |
| Cổng nối tiếp | RS232/422/485 2 Chiều |
| CÓ THỂ/CANfd | 8 chiều 8 Mb/giây |
| USB | USB3.2 6 chiều |
| Đơn vị LiDAR | |
| Phạm vi đo | Phạm vi phát hiện tối đa 300m |
| Độ chính xác của phạm vi | 1 cm |
| Lớp laze | 950nm Loại 1 (IEC 60825-1:2014) |
| Trở lại | 3 tiếng vang |
| Tốc độ dữ liệu | 1.920.000,00 điểm/giây |
| FOV | 360°/40.3° |
| Đơn vị POS | |
| Tần suất cập nhật | 200Hz |
| Độ chính xác của tiêu đề | 0,008° |
| Độ chính xác cao độ | 0,003° |
| Độ chính xác cán | 0,003° |
| Độ chính xác của vị trí | Ngang: 0,02m, Dọc: 0,03m |
| Loại tín hiệu GNSS | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Người mẫu | gSpin 510 |
| Máy ảnh | |
| Pixel hiệu quả | 7*5 Mega Pixel |
| Thời gian phơi nhiễm | 25μs ~ 2,5 giây |
| Tốc độ khung hình tối đa | 30 khung hình/giây |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi