Geosun gAirHawk Series Hệ thống quét LiDAR GS-100V Cảm biến laser HESAI XT16 Camera tích hợp Quét trên không với độ chính xác cao
Người liên hệ : Lanbooxie
Số điện thoại : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | Negotiation |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Vỏ phù hợp 520 * 420 * 230 mm | Thời gian giao hàng : | 45-60 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T / T, Western Union | Khả năng cung cấp : | 5 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | Geosun |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE, ISO | Số mô hình: | GS-1350W |
Thông tin chi tiết |
|||
Phạm vi phát hiện: | 650 m AGL | Sự chính xác: | ≤10cm@3250m |
---|---|---|---|
Cân nặng: | <4,1kg | Kích thước: | 28*18*12.5cm |
Kho: | Hỗ trợ tối đa 512GB Thẻ TF 128GB | nền tảng thực hiện: | Đa cánh quạt, VTOL và Xe |
Phần mềm xử lý: | gAirHawk | ||
Điểm nổi bật: | Bản đồ địa lý 650m Riegl UAV LiDAR,Hệ thống lập bản đồ di động uav địa lý AGL 650m,AGL uav lidar địa lý 650m |
Mô tả sản phẩm
GS-1350W Hệ thống quét LiDAR Tầm xa 650m AGL Bản đồ địa lý Bộ sưu tập dữ liệu 3D Riegl
Hệ thống quét LiDAR GS-1350W dòng Geosun gAirHawk
gAirHawk GS-1350W là một loại hệ thống thu thập dữ liệu đám mây điểm LiDAR tầm xa, nhỏ gọn, máy quét laze Riegl tích hợp, hệ thống xác định vị trí và định vị GNSS và IMU, cùng bộ điều khiển lưu trữ, có khả năng thu thập dữ liệu cao theo thời gian thực, linh hoạt, hàng loạt -dữ liệu đám mây điểm chính xác và thông tin hình ảnh phong phú.Nó được sử dụng rộng rãi trong việc thu thập thông tin không gian 3D trong khảo sát, điện, lâm nghiệp, nông nghiệp, quy hoạch đất đai.
Thông số kỹ thuật của Hệ thống quét LiDAR gAirHawk GS-1350W
Hệ thống quét LiDAR gAirHawk GS-1350W |
||
Tên mục | Hệ thống tham số toán học | |
Thông số |
Cân nặng | 4,5 kg (có camera) |
đo độ chính xác | 0,1m/0,05m(@150m) | |
Nhiệt độ làm việc | -20℃~+60℃ | |
Dãy công suất | 12 V- 24 V | |
Sự tiêu thụ | 65 W | |
nền tảng thực hiện | Đa cánh quạt, VTOL và Xe | |
Kho | Dung lượng lưu trữ 512GB, hỗ trợ tối đa thẻ TF 128GB | |
Đơn vị Lidar
|
Dải đo | Độ phản xạ 550m@20%, Độ phản xạ 1350m@60%, |
lớp laze | 905nm Lớp 1 (IEC 60825-1:2014) | |
số dòng laser | Dầm đơn | |
tối đa.phạm vi | 1350 m | |
Pha trộn.phạm vi | 3 mét | |
Độ chính xác phạm vi | 10 mm, trung bình 5 mm | |
tần số quét | 10HZ-200HZ | |
dữ liệu | 550.000 điểm/giây | |
trường nhìn | 360°, có thể điều chỉnh | |
cảm biến laze | Cảm biến laser Riegl | |
Đơn vị POS | Tần số cập nhật | 200HZ |
độ chính xác của tiêu đề | 0,010° | |
Độ chính xác cao độ | 0,003° | |
độ chính xác lăn | 0,003° | |
Độ chính xác của vị trí | Ngang: 0,01m, Dọc: 0,02m | |
loại tín hiệu GNSS | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
IMU | AGS 314 | |
Phần mềm tiền xử lý | phần mềm bán hàng | Thông tin đầu ra: vị trí, tốc độ, thái độ |
Phần mềm đám mây điểm | Định dạng dữ liệu đám mây điểm đầu ra: định dạng LAS, định dạng TXT tùy chỉnh | |
Máy ảnh (tích hợp) | pixel hiệu quả | 26 điểm ảnh lớn |
tiêu cự | 16mm | |
trường nhìn | 83 độ |
ứng dụng củaHệ thống quét LiDAR gAirHawk GS-1350W
Gói Hệ thống quét LiDAR gAirHawk GS-1350W
Hệ thống quét LiDAR gAirHawk GS-1350Wđược đóng gói bằng vali với lớp lót bằng vật liệu EVA bên trong, sau đó được bao phủ bởi hộp các tông cứng.Nó phù hợp cho vận chuyển hàng không và vận chuyển đường biển.
Nhập tin nhắn của bạn